セ・リーグ順位
| 順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 | 57 |
| 2 | DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 | 69 |
| 3 | 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 | 78 |
| 4 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 | 65 |
| 5 | 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 441 | 497 | 71 | 57 | .246 | 3.20 | 75 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 443 | 564 | 90 | 61 | .234 | 3.59 | 72 |
パ・リーグ順位
| 順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
交流戦順位
| 順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 0 | 79 | 42 | 10 | 10 | .256 | 2.20 | 8 |
| 2 | 日本ハム | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 0 | 64 | 50 | 15 | 10 | .261 | 2.64 | 6 |
| 3 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 0 | 68 | 64 | 7 | 8 | .262 | 3.35 | 12 |
| 4 | 西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 0 | 40 | 44 | 3 | 10 | .239 | 2.26 | 8 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 61 | 68 | 11 | 12 | .243 | 3.64 | 6 |
| 6 | 楽天 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 0.5 | 0 | 51 | 58 | 6 | 13 | .249 | 2.62 | 13 |
| 7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.5 | 0 | 74 | 75 | 11 | 17 | .265 | 3.94 | 10 |
| 8 | 阪神 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1 | 0 | 58 | 40 | 12 | 19 | .246 | 1.99 | 11 |
| 9 | 中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 0 | 46 | 58 | 8 | 19 | .233 | 3.21 | 8 |
| 10 | DeNA | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1 | 0 | 53 | 59 | 13 | 10 | .205 | 3.27 | 9 |
| 11 | 巨人 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 42 | 57 | 7 | 8 | .227 | 2.94 | 9 |
| 12 | ヤクルト | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 1 | 0 | 53 | 74 | 10 | 12 | .229 | 3.91 | 9 |